Главная | Общение | Новости
Ассоциация региональных библиотечных консорциумов
Сводный каталог периодики библиотек России
Сегодня: Вторник, 22.04.2025.
Проекты АРБИКОН
Авторизация
Имя
Пароль

Забыли пароль?
Будьте с нами
Проверка журналов на 2025 год

Кликнув на фамилии библиографа можно получить проверяемый им список журналов

Библиограф Email Журналов Статей за год
(по паспортам)
Вахлаева Ж. А.
vahlaewa@rambler.ru
200
25017
Воробьёва М. В.
vorobevamv1978@rambler.ru
157
20661
Зеленина Г. Н.
Zelenina@arbicon.ru
1
108
Иванова Е.Л.
ivanova.sar@rambler.ru
167
21608
Крутихин И. В.
KrutikhinIV@info.sgu.ru
1
1
Куликова А. В.
marstest@rambler.ru
136
23499
Нестеренко Т. П.
nesterenkotat@ro.ru
187
21634
Никитина А. В.
nikitina.mars@rambler.ru
203
23843
Проверка-5
bibk05@rambler.ru
1
1
Сопарева А. Н.
sopanna@yandex.ru
164
21358
Шевченко О. В.
o.valerevna@rambler.ru
166
20927


Статистика проверки библиографами по месяцам - здесь
В настоящий момент на проверке у библиографов числятся - здесь

Библиограф-котролёр : Нестеренко Т. П. Список журналов для проверки:

Код
МАРС
Название журнала Номеров в год ср. кол-во статей в номере ср. кол-во статей за год
1. psgs Psychologies 12 34 408
2. adsi Агентство Филчер 6 1 6
3. appc Административное право и процесс 12 22 264
4. engs Английский язык в школе 2 17 34
5. arpr Арбитражная практика для юристов 12 19 228
6. auve Аудиторские ведомости 4 11 44
7. balt Балет 6 21 126
8. baob Банковское обозрение 12 23 276
9. bpre Библиотека предлагает 6 8 48
10. bivv Биология внутренних вод 6 14 84
11. bmed Бюллетень международных договоров 12 20 240
12. otdb Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический 6 9 54
13. bebm Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 1 27 27
14. vamg Вестник Амурского государственного университета 4 31 124
15. vgrp Вестник гражданского права 6 10 60
16. vdri Вестник древней истории 4 17 68
17. vchi Вестник Забайкальского государственного университета 12 15 180
18. mjur Вестник Московского университета. Сер. 10, Журналистика 6 6 36
19. vmtu Вестник Мурманского государственного технического университета 4 17 68
20. voft Вестник офтальмологии 6 18 108
21. voht Вестник охотоведения 4 7 28
22. vpug Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки 4 23 92
23. vpup Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. B, Промышленность. Прикладные науки 2 23 46
24. vpuf Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. C, Фундаментальные науки 2 14 28
25. vpey Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. D, Экономические и юридические науки 4 35 140
26. vppe Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. E, Педагогические науки 2 46 92
27. vpus Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. F, Строительство. Прикладные науки 2 29 58
28. vrgn Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки 4 26 104
29. vrea Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова 6 21 126
30. vran Вестник Российской академии наук 12 15 180
31. vsvn Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН 4 15 60
32. vbmf Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии 12 8 96
33. vryu Вопросы российской юстиции 6 85 510
34. vops Вопросы статистики 6 9 54
35. vope Вопросы экономики 12 9 108
36. vekp Вопросы экономики и права 12 13 156
37. voia Вопросы языкознания 6 10 60
38. vose Высшее образование сегодня 12 20 240
39. gprr География и природные ресурсы 4 26 104
40. glgg Геология и геофизика 12 13 156
41. ggrn Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений 12 10 120
42. geom Геоморфология и палеогеография 4 8 32
43. gnnj Герои всех исторических эпох. Биография. Подвиг. Портрет 12 17 204
44. gorp Горная промышленность 6 31 186
45. guve Гуманитарный вектор 5 23 115
46. davo Дальний Восток 6 21 126
47. dasi Датчики и системы 6 12 72
48. dsbg Детский сад будущего - галерея творческих проектов 8 9 72
49. ddld Детский сад от А до Я 6 12 72
50. dcht Детское чтение для сердца и разума 12 15 180
51. deko Диалог искусств 6 22 132
52. lsss Доклады Национальной Академии Наук Беларуси 6 13 78
53. zhzd Женское здоровье 12 38 456
54. zstr Жилищное строительство 12 12 144
55. vbu4 Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология 4 10 40
56. vbu5 Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика 2 13 26
57. vbu6 Журнал Белорусского государственного университета. История 4 9 36
58. vbu7 Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика 4 9 36
59. vbu8 Журнал Белорусского государственного университета. Международные отношения 4 13 52
60. vbu9 Журнал Белорусского государственного университета. Право 4 12 48
61. vb10 Журнал Белорусского государственного университета. Социология 4 14 56
62. vbu1 Журнал Белорусского государственного университета. Физика 3 11 33
63. vb11 Журнал Белорусского государственного университета. Филология 4 14 56
64. vb12 Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология 4 13 52
65. vb13 Журнал Белорусского государственного университета. Химия 4 7 28
66. vb15 Журнал Белорусского государственного университета. Экология 4 10 40
67. vb14 Журнал Белорусского государственного университета. Экономика 4 10 40
68. zhkp Журнал конституционного правосудия 6 7 42
69. bzhm Журнал международного права и международных отношений 4 12 48
70. zorg Журнал органической химии 12 29 348
71. jsfb Журнал Сибирского федерального университета. Биология 4 9 36
72. jsfu Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки 12 16 192
73. jsff Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика 6 18 108
74. jsft Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии 8 15 120
75. jsfh Журнал Сибирского федерального университета. Химия 4 13 52
76. zfch Журнал физической химии 12 29 348
77. zbmv Забайкальский медицинский журнал 4 25 100
78. zakn Закон 12 16 192
79. zipr Закон и практика 4 18 72
80. zapm Законодательная и прикладная метрология 6 15 90
81. zame Защити меня! 2 14 28
82. zhor Зерновое хозяйство России 6 18 108
83. zozh Зоологический журнал 12 10 120
84. izvp Известия вузов. Пищевая технология 6 27 162
85. izpg Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки 4 19 76
86. izpo Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки 4 18 72
87. izpt Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки 4 13 52
88. izpe Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки 4 9 36
89. izme Известия РАН. Механика жидкости и газа 6 14 84
90. ranf Известия РАН. Серия физическая 1 31 31
91. irts Известия РАН. Теория и системы управления 6 12 72
92. iren Известия Российской академии наук. Энергетика 6 15 90
93. izmt Измерительная техника 12 17 204
94. immu Иммунология 6 9 54
95. insh Информатика в школе 10 10 100
96. insu Информатика и системы управления 4 14 56
97. iiis История и современность 2 11 22
98. ksiu Кадровая служба и управление персоналом предприятия 12 13 156
99. kaov Картофель и овощи 12 11 132
100. ksit Квантик 12 12 144
101. kika Кинетика и катализ 6 16 96
102. klla Клиническая лабораторная диагностика 12 13 156
103. krmo Кормопроизводство 12 12 144
104. krgr Кристаллография 6 20 120
105. kupr Курс - проверка - новый 12 1 12
106. ku01 Курс01 96 1 96
107. ku02 Курс02 96 1 96
108. ku03 Курс03 96 1 96
109. ku04 Курс04 96 1 96
110. ku05 Курс05 108 1 108
111. ku06 Курс06 96 1 96
112. ku07 Курс07 96 1 96
113. ku08 Курс08 96 1 96
114. logi Логистика 12 15 180
115. lgpd Логопед 10 19 190
116. mrkn Маркшейдерия и недропользование 6 11 66
117. mdst Медсестра 12 15 180
118. msku Местное самоуправление Кубани 12 14 168
119. meev Металлы Евразии 4 19 76
120. megi Метеорология и гидрология 12 17 204
121. mmka Методы менеджмента качества 12 12 144
122. maup Мехатроника, автоматизация, управление 12 10 120
123. mpra Миграционное право 4 11 44
124. micr Микроэлектроника 6 10 60
125. mimu Мир музея 12 24 288
126. mtde Мир техники для детей 12 3 36
127. mitr Мир транспорта 6 32 192
128. misu Мировой судья 12 7 84
129. mopr Молочная промышленность 12 25 300
130. muak Музыкальная академия 4 30 120
131. muas Мясная индустрия 12 16 192
132. mite Нано- и микросистемная техника 9 7 63
133. nani Наноиндустрия 8 13 104
134. nain Наука и инновации 12 14 168
135. npre Научно-практическая ревматология 6 16 96
136. nefd Нефтепромысловое дело 12 11 132
137. nppi Новое в психолого-педагогических исследованиях 4 15 60
138. nota Нотариус 8 12 96
139. oboz Обозреватель 12 9 108
140. obru Обруч: образование, ребенок, ученик 2 23 46
141. ohry Охота и рыбалка - XXI век 12 16 192
142. peon Педагогическое образование и наука 4 36 144
143. potl Потенциал. Математика. Физика. Информатика 12 10 120
144. pgtp Право и государство: теория и практика 12 33 396
145. pppz Правовая политика и правовая жизнь 4 25 100
146. prxx Преподаватель XXI век 8 23 184
147. prek Проблемы региональной экономики 4 19 76
148. pr01 Проверка01 1 1 1
149. ppis Программные продукты и системы 4 25 100
150. pasu Промышленные АСУ и контроллеры 12 16 192
151. pzuz Профилактическая медицина 12 12 144
152. rdth Радиотехника 12 24 288
153. razv Разведка и охрана недр 12 11 132
154. rare Растительные ресурсы 4 10 40
155. reis Регион: экономика и социология 4 15 60
156. alll Русский язык за рубежом 6 21 126
157. rlal Русский язык и литература 12 15 180
158. sanm Саратовский научно-медицинский журнал 4 22 88
159. svin Свиноводство 8 21 168
160. xxi_ Свободная мысль 6 17 102
161. svpn Сибирский вестник психиатрии и наркологии 4 20 80
162. szab Слово Забайкалья 4 30 120
163. soto Современная торговля 12 24 288
164. socp Социальное и пенсионное право 4 10 40
165. sgdv Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке 4 26 104
166. spek Справочник экономиста 12 12 144
167. stma Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века 12 13 156
168. tprl Теоретическая и прикладная лингвистика 4 19 76
169. teml Техника-молодежи 16 17 272
170. tnka Традиции 4 17 68
171. upzh Университетский педагогический журнал 2 10 20
172. uptp Упрочняющие технологии и покрытия 12 9 108
173. uriv Уральский исторический вестник 4 20 80
174. umna Успехи математических наук 6 8 48
175. upna Успехи физических наук 12 9 108
176. frum Федерализм 4 15 60
177. phtt Физика твердого тела 12 32 384
178. chps Химическая промышленность сегодня 6 7 42
179. chtm Химия и технология топлив и масел 6 10 60
180. chsi Человек в социокультурном измерении 2 9 18
181. cedt Чердобряк 12 1 12
182. eprr Экология и промышленность России 12 1 12
183. ekna Экономические науки 12 17 204
184. vbu3 Экспериментальная биология и биотехнология 4 8 32
185. ekkf Экспериментальная и клиническая фармакология 12 8 96
186. unst Юность 12 26 312
187. uppp Юридическая психология 4 8 32



[ Время генерации страницы: 0.422(0.398) сек. и 4 запрос(а,ов) к базе данных ]