Главная | Общение | Новости
Ассоциация региональных библиотечных консорциумов
Сводный каталог периодики библиотек России
Сегодня: Пятница, 09.06.2023.
Проекты АРБИКОН
Авторизация
Имя
Пароль

Забыли пароль?
Будьте с нами
Проверка журналов на 2023 год

Кликнув на фамилии библиографа можно получить проверяемый им список журналов

Библиограф Email Журналов Статей за год
(по паспортам)
Вахлаева Ж. А.
vahlaewa@rambler.ru
205
25107
Воробьёва М. В.
vorobevamv1978@rambler.ru
159
21454
Зеленина Г. Н.
Zelenina@arbicon.ru
1
1
Иванова Е.Л.
ivanova.sar@rambler.ru
175
23062
Крутихин И. В.
KrutikhinIV@info.sgu.ru
1
1
Куликова А. В.
marstest@rambler.ru
145
20816
Нестеренко Т. П.
nesterenkotat@ro.ru
206
23276
Никитина А. В.
nikitina.mars@rambler.ru
198
22993
Проверка-5
bibk05@rambler.ru
1
1
Сопарева А. Н.
sopanna@yandex.ru
182
23030
Шевченко О. В.
o.valerevna@rambler.ru
169
21141


Статистика проверки библиографами по месяцам - здесь
В настоящий момент на проверке у библиографов числятся - здесь

Библиограф-котролёр : Иванова Е.Л. Список журналов для проверки:

Код
МАРС
Название журнала Номеров в год ср. кол-во статей в номере ср. кол-во статей за год
1. insj Magazine of Civil Engineering 8 8 64
2. nwvs National Business 4 20 80
3. ntvg Terra Linguistica 4 21 84
4. avpr Автомобильная промышленность 12 9 108
5. apem Актуальные проблемы экономики и менеджмента 4 16 64
6. vchu АПК России 4 35 140
7. aene Атомная энергия 12 11 132
8. audt Аудит 3 17 51
9. bzkn Библиотека и закон 2 30 60
10. buch Бухгалтерский учет 12 26 312
11. bvak Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации 6 34 204
12. vaau Вестник Алтайского государственного аграрного университета 12 30 360
13. vkgu Вестник Костромского государственного университета 4 48 192
14. vkps Вестник Костромского государственного университета. Сер.: Педагогика. Психология. Социокинетика 4 50 200
15. vck2 Вестник Кузбасского института 4 29 116
16. vunf Вестник Майкопского государственного технологического университета 4 17 68
17. vmad Вестник Московского автомобильно-дорожного института (государственного технического университета) 4 21 84
18. msoc Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология 4 14 56
19. vogu Вестник Оренбургского государственного университета 12 18 216
20. veip Вестник РГГУ. Серия "Евразийские исследования. История. Политология. Международные отношения" 4 10 40
21. viim Вестник РГГУ. Серия "Информатика. Информационная безопасность. Математика" 4 10 40
22. vbph Вестник РГГУ. Серия "Литературоведение. Языкознание. Культурология" 10 10 100
23. vxpy Вестник РГГУ. Серия "Политология. История. Международные отношения" 4 16 64
24. vjna Вестник РГГУ. Серия "Психология. Педагогика. Образование" 4 12 48
25. vxep Вестник РГГУ. Серия "Философия. Социология. Искусствоведение" 4 14 56
26. vibh Вестник РГГУ. Серия "Экономика. Управление. Право" 4 13 52
27. stu1 Вестник Саратовского государственного технического университета 3 18 54
28. vesv Вестник связи 12 13 156
29. vs1i Вестник Сургутского государственного педагогического университета 4 25 100
30. vsur Вестник Сургутского государственного университета 4 12 48
31. vtga Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета 6 18 108
32. vtop Вестник Томского государственного педагогического университета 6 25 150
33. vtgu Вестник Томского государственного университета 12 29 348
34. vvt1 Вестник Томского государственного университета. Биология 4 11 44
35. vvt2 Вестник Томского государственного университета. История 6 23 138
36. vvt8 Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение 4 23 92
37. vmgy Вестник Томского государственного университета. Право 4 15 60
38. vvt7 Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика 4 11 44
39. vvt3 Вестник Томского государственного университета. Филология 6 17 102
40. vvt4 Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология 4 29 116
41. vvt5 Вестник Томского государственного университета. Экономика 4 16 64
42. vgpg Вестник угроведения 4 17 68
43. vugu Вестник Югорского государственного университета 4 7 28
44. vgun Вопросы гуманитарных наук 6 16 96
45. voih Вопросы ихтиологии 6 18 108
46. voli Вопросы литературы 6 26 156
47. vome Вопросы местного самоуправления: стратегия и практика муниципального развития 4 50 200
48. vnoe Вопросы новой экономики 4 13 52
49. vopp Вопросы психологии 6 17 102
50. vamx Вопросы электротехнологии 4 22 88
51. vtuh Вопросы языкового родства 4 6 24
52. vcht Вычислительные технологии 6 10 60
53. ntvn Глобальная энергия 4 30 120
54. gzvo Госзаказ в вопросах и ответах 12 1 12
55. gvms Государственная власть и местное самоуправление 12 13 156
56. giph Грузовое и пассажирское автохозяйство 12 19 228
57. dvgt Двигателестроение 4 7 28
58. ddos Детский досуг 4 14 56
59. dirm Деформация и разрушение материалов 12 8 96
60. doob Дополнительное образование и воспитание 12 23 276
61. zhis Журнал исследований социальной политики 4 13 52
62. jrpr Журнал российского права 12 17 204
63. zpma Заготовительные производства в машиностроении (кузнечно-штамповочное, литейное и другие производства) 12 9 108
64. zako Законодательство 12 12 144
65. zavo Зарубежное военное обозрение 12 29 348
66. zdyu Здравоохранение Югры 4 17 68
67. ielk Известия высших учебных заведений. Электроника 6 13 78
68. vkag Известия Калининградского государственного технического университета 4 21 84
69. izge Известия РАН. Серия географическая 6 13 78
70. iphi Инженерная физика 12 10 120
71. inde Инновационная деятельность 4 8 32
72. ntvi Информатика, телекоммуникации и управление 7 6 42
73. isob Искусство и образование 6 10 60
74. iski Искусство кино 12 16 192
75. iszn Искусствознание 4 12 48
76. iyxr Историк 12 20 240
77. igij История: факты и символы 4 19 76
78. kvnt Квант 12 14 168
79. komb Комбикорма 12 18 216
80. kkks Коневодство и конный спорт 6 18 108
81. kimp Конституционное и муниципальное право 12 16 192
82. kryd Крылья Родины 12 23 276
83. lipr Литейное производство 12 11 132
84. logs Логос 6 12 72
85. meek Международная экономика 12 9 108
86. mshj Международный сельскохозяйственный журнал 6 15 90
87. menr Менеджмент в России и за рубежом 6 14 84
88. mbad Менеджмент и бизнес-администрирование 4 16 64
89. metl Металлы 6 15 90
90. mirr Мир России 4 9 36
91. mogv Молодая гвардия 12 26 312
92. morv Морской вестник 4 30 120
93. mush Музыка в школе 6 10 60
94. muiv Музыка и время 12 10 120
95. nalg Налоги 6 12 72
96. nrdn Народонаселение 4 17 68
97. npo1 Научно-педагогическое обозрение 4 23 92
98. ntvf Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Физико-математические науки 4 15 60
99. ntb_ Научные и технические библиотеки 12 10 120
100. nvek Начало века 4 13 52
101. nash Начальная школа 12 16 192
102. new2 Не будь зависим - скажи "Нет!": наркотикам, алкоголю, курению, игромании 12 11 132
103. nefv Нефтегазовая вертикаль 24 15 360
104. nteh Новые технологии 6 18 108
105. opsp Оптика и спектроскопия 12 24 288
106. opzh Оптический журнал 12 14 168
107. otss Охрана труда и социальное страхование 12 21 252
108. ntve П-Economy 6 13 78
109. peds Педсовет 12 6 72
110. pens Пенсия 12 12 144
111. ngnn Перспективные материалы 12 9 108
112. pttz Петербургский театральный журнал 4 40 160
113. podm Подъем 12 20 240
114. popm Популярная механика 12 16 192
115. ukod Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика 12 8 96
116. pite Приборы и техника эксперимента 6 25 150
117. prmm Прикладная математика и механика (ПММ) 6 9 54
118. pmph Прикладная механика и техническая физика 6 21 126
119. pinb Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы 4 13 52
120. proi Программная инженерия 10 5 50
121. pigs Промышленное и гражданское строительство 12 16 192
122. povp Психология образования в поликультурном пространстве 4 16 64
123. psob Психология обучения 2 15 30
124. ppse Публичное право сегодня 4 11 44
125. raie Радиотехника и электроника 12 13 156
126. rykh Рыбное хозяйство 6 22 132
127. rbrh Рыбоводство и рыбное хозяйство 12 10 120
128. saha Сахар 12 13 156
129. sahs Сахарная свекла 10 10 100
130. seve Север 12 20 240
131. seme Сельский механизатор 12 20 240
132. slav Славянка 6 23 138
133. svfs Советник в сфере образования 12 13 156
134. scym Социология: методология, методы, математическое моделирование 2 5 10
135. spkd Справочник кадровика 12 20 240
136. skru Справочник классного руководителя 12 11 132
137. sika Стандарты и качество 12 30 360
138. stml Стоматология 6 17 102
139. sidm Строительные и дорожные машины 12 11 132
140. strm Строительные материалы 12 21 252
141. sdst Судостроение 6 28 168
142. tzkm Театр. Живопись. Кино. Музыка 4 13 52
143. tipf Теория и практика физической культуры 12 45 540
144. tear Терапевтический архив 12 19 228
145. thtu Техника и технология силикатов 4 6 24
146. tehm Технология машиностроения 12 13 156
147. teme Технология металлов 12 7 84
148. trub Томский журнал лингвистических и антропологических исследований 4 12 48
149. vbgt Транспортное машиностроение 12 30 360
150. triz Трение и износ 6 13 78
151. upra Уголовное право 12 22 264
152. urlg Урология 6 14 84
153. umuz Учитель музыки 4 20 80
154. frmc Фармация 8 13 104
155. phch Физика и химия обработки материалов 6 11 66
156. phmm Физика металлов и металловедение 12 13 156
157. zamt Физикохимия поверхности и защита материалов 6 15 90
158. phis Физкультура и спорт 12 19 228
159. hleb Хлебопродукты 12 27 324
160. cvme Цветные металлы 12 19 228
161. chpn Человек: преступление и наказание 4 28 112
162. chip Чудеса и приключения 12 27 324
163. esip Экологические системы и приборы 12 6 72
164. eshr Экономика сельского хозяйства России 12 15 180
165. econ Экономист 12 10 120
166. ekro Экономическое развитие России 12 13 156
167. ekyu Эксперт-Юг 11 27 297
168. entb Электроника: наука, технология, бизнес 8 19 152
169. eete Энергия: экономика, техника, экология 12 14 168
170. efna Эпистемология и философия науки 4 22 88
171. etob Этнографическое обозрение 6 16 96
172. ukkk Юный краевед 10 13 130
173. yunt Юный техник 12 18 216
174. yaik Язык и культура 4 19 76
175. yctk Ямальский меридиан 12 20 240



[ Время генерации страницы: 1.238(1.215) сек. и 4 запрос(а,ов) к базе данных ]