|
|
|
| Подписка |
Расписываемые журналы |
О библиотеке |
Сотрудники |
| Название библиотеки: | Научно-техническая библиотека Волжского политехнического института (филиал) Волгоградского государственного технического университета |
| Сокращенное название: | НТБ ВПИ (филиал) ВолгГТУ |
| Почтовый индекс: | |
| Край, область, республика: | Волгоградская обл. |
| Город: | Волжский |
| Улица, дом: | 404111 Волгоградская обл. г. Волжский, пр. Ленини, д. 70 |
| Телефон: | (8443) 27-85-05 |
| Факс: | (8443) 31-40-21 |
| Тип библиотеки: | Вузовская |
| Объем фонда: | 250000 |
| Характеристика фонда: | Свыше 80 тыс. экз. науч. лит., свыше 160 тыс. экз. учеб. лит., свыше 3 тыс. экз. худ. лит., свыше 10 тыс. НТД. Направленность комплектования – автоматизация технологических процессов и производств, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии, нефтехимия, биотехнологии, машиностроение. Химия и химическая технология, строительство, архитектура, дорожное строительство, дорожные машины и оборудование. Композиционные материалы, порошковые материалы и покрытия, химическая технология, стандартизация, сертификация. Информатика и вычислительная техника, программная инженерия. |
| Из истории: | Научно-техническая библиотека Волжского политехнического института образована в 2016 г. в результате слияния двух вузовских библиотек: Научно-технической библиотеки Волжского института строительства и технологий и библиотеки Волжского политехнического института. Обе библиотеки были образованы с момента создания вузов – библиотека ВИСТех в 1954 году, библиотека ВПИ в 1965 году. За время своего существования библиотеки сформировали фонды естественнонаучной, технической, гуманитарной, социально-экономической, справочной, художественной литературы для обеспечения образовательного и научно-исследовательского процессов. |
| Доп. сведения: | |
| E-mail: | ibovisteh@yandex.ru |
| Программное обеспечение: | Marc SQL 1.16 |
| Данные внесены: | 2017-10-16 11:00:15 (85.159.227.112) |
|
|
|
|
|
|
|
|